<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAK.it &#187; ISS</title>
	<atom:link href="http://www.blog.gak.it/tag/iss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.gak.it</link>
	<description>Astronomia e scienze aerospaziali</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 12:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Videotributo alle 135 missioni degli space Shuttle</title>
		<link>http://www.blog.gak.it/733/videotributo-alle-135-missioni-degli-space-shuttle/</link>
		<comments>http://www.blog.gak.it/733/videotributo-alle-135-missioni-degli-space-shuttle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[Video vari]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[columbia]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[ksc]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[sts]]></category>
		<category><![CDATA[sts 135]]></category>
		<category><![CDATA[sts-1]]></category>
		<category><![CDATA[tributo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.gak.it/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Il trentennale programma statunitense Space Transportation System (STS) si è concluso il 21 luglio 2011 con l&#8217;atterraggio dell&#8217;ultima missione shuttle, la Atlantis STS-135. La flotta, composta da 6 orbiter in totale, ha compiuto numerose missioni scientifiche nello spazio come ad &#8230; <a href="http://www.blog.gak.it/733/videotributo-alle-135-missioni-degli-space-shuttle/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.gak.it/733/videotributo-alle-135-missioni-degli-space-shuttle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con l&#8217;atterraggio della navetta Atlantis STS-135 si conclude il programma Shuttle</title>
		<link>http://www.blog.gak.it/712/atterraggio-shuttle-atlantis-sts-135/</link>
		<comments>http://www.blog.gak.it/712/atterraggio-shuttle-atlantis-sts-135/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA e missioni americane]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[ksc]]></category>
		<category><![CDATA[missioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[stazione spaziale internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[sts]]></category>
		<category><![CDATA[sts 135]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.gak.it/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[FLORIDA, KSC &#8211; Per l&#8217;ultima volta nella sua storia lo shuttle Atlantis è atterrato sulla pista del Kennedy Space Center. La missione Atlantis STS-135 chiude un era, poiché con esso si conclude il programma americano shuttle, iniziato più di trenta &#8230; <a href="http://www.blog.gak.it/712/atterraggio-shuttle-atlantis-sts-135/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.gak.it/712/atterraggio-shuttle-atlantis-sts-135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancio con brivido dell&#8217;ultima missione shuttle Atlantis STS-135. Ecco il video del lancio!</title>
		<link>http://www.blog.gak.it/619/lancio-con-brivido-dellultima-missione-shuttle-atlantis-sts-135-ecco-il-video-del-lancio/</link>
		<comments>http://www.blog.gak.it/619/lancio-con-brivido-dellultima-missione-shuttle-atlantis-sts-135-ecco-il-video-del-lancio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA e missioni americane]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[7 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[beanie cap]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[lift off]]></category>
		<category><![CDATA[missione]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[sts 135]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.gak.it/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[FLORIDA &#8211; E&#8217; partita con qualche minuto di ritardo l&#8217;ultima missione shuttle, che ha rischiato di essere rimandata a causa di un problema verificatosi ad appena 31 secondi dal lancio, previsto per le ore 17:26 italiane. Fino a pochi minuti &#8230; <a href="http://www.blog.gak.it/619/lancio-con-brivido-dellultima-missione-shuttle-atlantis-sts-135-ecco-il-video-del-lancio/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.gak.it/619/lancio-con-brivido-dellultima-missione-shuttle-atlantis-sts-135-ecco-il-video-del-lancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un detrito sfiora la Stazione Spaziale: astronauti pronti all&#8217;evacuazione</title>
		<link>http://www.blog.gak.it/325/un-detrito-sfiora-la-stazione-spaziale-gli-astronauti-pronti-allevacuazione-nelle-capsule-soyuz/</link>
		<comments>http://www.blog.gak.it/325/un-detrito-sfiora-la-stazione-spaziale-gli-astronauti-pronti-allevacuazione-nelle-capsule-soyuz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS e internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[Space debris]]></category>
		<category><![CDATA[capsula]]></category>
		<category><![CDATA[detriti spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[equipaggio]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[space debris]]></category>
		<category><![CDATA[stazione spaziale internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.gak.it/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Oggi l&#8217;equipaggio della ISS è stato costretto ad abbandonare temporaneamente la stazione spaziale internazionale. A causare l&#8217;allarme è stato un detrito non rilevato posto proprio in prossimità dell&#8217;orbita della stazione. I sei astronauti si sono quindi rifugiati nelle capsule russe &#8230; <a href="http://www.blog.gak.it/325/un-detrito-sfiora-la-stazione-spaziale-gli-astronauti-pronti-allevacuazione-nelle-capsule-soyuz/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.gak.it/325/un-detrito-sfiora-la-stazione-spaziale-gli-astronauti-pronti-allevacuazione-nelle-capsule-soyuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napolitano chiama la ISS: Vittori e Nespoli espongono la bandiera italiana</title>
		<link>http://www.blog.gak.it/210/napolitano-chiama-la-iss-vittori-e-nespoli-espongono-la-bandiera-italiana/</link>
		<comments>http://www.blog.gak.it/210/napolitano-chiama-la-iss-vittori-e-nespoli-espongono-la-bandiera-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASI e italiane]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[bandiera]]></category>
		<category><![CDATA[chiamata]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Nespoli]]></category>
		<category><![CDATA[stazione spaziale internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[telefonata]]></category>
		<category><![CDATA[Vittori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.gak.it/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 18 Maggio i due astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori, entrambi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, hanno ricevuto una particolare telefonata in orbita: a chiamarli il presidente della repubblica Napolitano. Dall&#8217;interno del laboratorio Kibo, costruito dall&#8217;agenzia &#8230; <a href="http://www.blog.gak.it/210/napolitano-chiama-la-iss-vittori-e-nespoli-espongono-la-bandiera-italiana/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.gak.it/210/napolitano-chiama-la-iss-vittori-e-nespoli-espongono-la-bandiera-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endeavour si sgancia per l&#8217;ultima volta dalla ISS</title>
		<link>http://www.blog.gak.it/156/endeavour-si-sgancia-per-lultima-volta-dalla-iss/</link>
		<comments>http://www.blog.gak.it/156/endeavour-si-sgancia-per-lultima-volta-dalla-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA e missioni americane]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Vittori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.gak.it/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Per l&#8217;ultima volta nella sua storia lo shuttle Endeavour si sgancia dalla stazione spaziale e saluta così lo spazio. Dopo aver completato la sua missione STS-134, la navetta americana con a bordo l&#8217;astronauta italiano Roberto Vittori  fa ora rotta verso &#8230; <a href="http://www.blog.gak.it/156/endeavour-si-sgancia-per-lultima-volta-dalla-iss/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.gak.it/156/endeavour-si-sgancia-per-lultima-volta-dalla-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La soyuz con l&#8217;astronauta italiano Paolo Nespoli atterra in Kazakistan</title>
		<link>http://www.blog.gak.it/130/lastronauta-italiano-paolo-nespoli-conclude-la-sua-missione-atterrando-nel-kazakistan/</link>
		<comments>http://www.blog.gak.it/130/lastronauta-italiano-paolo-nespoli-conclude-la-sua-missione-atterrando-nel-kazakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[atterraggio]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[MagISStra]]></category>
		<category><![CDATA[missione]]></category>
		<category><![CDATA[Nespoli]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.gak.it/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Dopo oltre 5 mesi di permanenza nello spazio l'astronauta italiano Paolo Nespoli è finalmente atterrato giovedì scorso (26/05/2011), 
nelle steppe del Kazakistan. <a href="http://www.blog.gak.it/130/lastronauta-italiano-paolo-nespoli-conclude-la-sua-missione-atterrando-nel-kazakistan/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.gak.it/130/lastronauta-italiano-paolo-nespoli-conclude-la-sua-missione-atterrando-nel-kazakistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

